技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2026-03-13
點(diǎn)擊次數(shù):453
| 項(xiàng)目 | HITEC-SDI FC-90328 | 普通國(guó)產(chǎn)測(cè)試儀 | 德國(guó)HGE同類設(shè)備 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍? | 2N/mm ~ 65N/mm(5組彈簧) | 通常固定1-2種夾力 | 5N/mm ~ 50N/mm |
| 精度? | ±0.1% FS(非線性/滯后) | ±0.5%~1% | ±0.2% |
| 數(shù)據(jù)記錄? | 峰值+曲線(PMAC3000儀表) | 僅峰值顯示 | 峰值+部分曲線 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn)? | FMVSS 118 & 歐盟標(biāo)準(zhǔn) | 通常僅符合國(guó)標(biāo) | 符合歐標(biāo) |
| 價(jià)格? | (約5萬~8萬) | 低端(2萬~4萬) | (10萬+) |
| 評(píng)估維度 | 美國(guó)HITEC-SDI(上海耐創(chuàng)代理)? | 國(guó)產(chǎn)普通設(shè)備? | 德國(guó)HGE? |
|---|---|---|---|
| 測(cè)試精度? | ?????(±0.1%) | ???(±0.5%~1%) | ????(±0.2%) |
| 符合標(biāo)準(zhǔn)? | FMVSS 118 & 歐盟標(biāo)準(zhǔn) | 通常僅國(guó)標(biāo) | 歐盟標(biāo)準(zhǔn) |
| 價(jià)格? | (5萬~8萬) | 低價(jià)(2萬~4萬) | 高價(jià)(10萬+) |
| 適用性? | 車窗、天窗、推拉門 | 僅基礎(chǔ)夾力測(cè)試 | 工業(yè)級(jí)測(cè)試 |
| 用戶口碑? | 穩(wěn)定可靠,數(shù)據(jù)可信 | 性價(jià)比高但精度一般 | 耐用但價(jià)格高 |
公司郵箱: mayr@forcechina.com
服務(wù)熱線: 021-39197548
公司地址: 上海市嘉定區(qū)寶安公路2999弄東方慧谷50號(hào)2層
Copyright © 2026 上海耐創(chuàng)測(cè)試技術(shù)有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):滬ICP備13007670號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
